

りゅうおうのおしごと!
Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Jan 08, 2018
-
1 - 11. Atala Jan 08, 2018
-
1 - 22. Atala Jan 15, 2018
-
1 - 33. Atala Jan 22, 2018
-
1 - 44. Atala Jan 29, 2018
-
1 - 55. Atala Feb 05, 2018
-
1 - 66. Atala Feb 12, 2018
-
1 - 77. Atala Feb 19, 2018
-
1 - 88. Atala Feb 26, 2018
-
1 - 99. Atala Mar 05, 2018
-
1 - 1010. Atala Mar 12, 2018
-
1 - 1111. Atala Mar 19, 2018
-
1 - 1212. Atala Mar 26, 2018
0
Denboraldia 0 Jan 01, 1970
-
0 - 11. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 22. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 33. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 44. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 55. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 66. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 77. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 88. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 99. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1010. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1111. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1212. Atala Jan 01, 1970
Ikuspegi orokorra
Urtea 2018
Estudioa AT-X
Zuzendaria
Tripulazioa 矢野茜 (Character Designer), 志茂文彦 (Series Composition), 本山哲 (Sound Director), 柳伸亮 (Series Director), しらび (Original Series Design), 伊藤美来 (Theme Song Performance)
Ospea 2.9318
Hizkuntza Japanese