

月詠~MOON PHASE~
Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Oct 05, 2004
-
1 - 11. Atala Oct 05, 2004
-
1 - 22. Atala Oct 12, 2004
-
1 - 33. Atala Oct 19, 2004
-
1 - 44. Atala Oct 26, 2004
-
1 - 55. Atala Nov 02, 2004
-
1 - 66. Atala Nov 09, 2004
-
1 - 77. Atala Nov 16, 2004
-
1 - 88. Atala Nov 23, 2004
-
1 - 99. Atala Nov 30, 2004
-
1 - 1010. Atala Dec 07, 2004
-
1 - 1111. Atala Dec 14, 2004
-
1 - 1212. Atala Dec 21, 2004
-
1 - 1313. Atala Dec 28, 2004
-
1 - 1414. Atala Jan 11, 2005
-
1 - 1515. Atala Jan 18, 2005
-
1 - 1616. Atala Jan 25, 2005
-
1 - 1717. Atala Feb 01, 2005
-
1 - 1818. Atala Feb 08, 2005
-
1 - 1919. Atala Feb 15, 2005
-
1 - 2020. Atala Feb 22, 2005
-
1 - 2121. Atala Mar 01, 2005
-
1 - 2222. Atala Mar 08, 2005
-
1 - 2323. Atala Mar 15, 2005
-
1 - 2424. Atala Mar 22, 2005
-
1 - 2525. Atala Mar 29, 2005
0
Denboraldia 0 Feb 22, 2006
-
0 - 11. Atala Feb 22, 2006
Ikuspegi orokorra
Urtea 2005
Estudioa TV Tokyo
Zuzendaria
Tripulazioa 新房昭之 (Director), 久米大作 (Original Music Composer), 亀山俊樹 (Sound Director), 桑原悟 (Art Direction), 関一彦 (Editor), 日比野仁 (Color Designer)
Ospea 3.9895
Hizkuntza Japanese