

ビルディバイド コードブラック
Denboraldia - Atala
2
Denboraldia 2 Apr 03, 2022
-
2 - 1313. Atala Apr 03, 2022
-
2 - 1414. Atala Apr 10, 2022
-
2 - 1515. Atala Apr 17, 2022
-
2 - 1616. Atala Apr 24, 2022
-
2 - 1717. Atala May 01, 2022
-
2 - 1818. Atala May 15, 2022
-
2 - 1919. Atala May 22, 2022
-
2 - 2020. Atala May 29, 2022
-
2 - 2121. Atala Jun 05, 2022
-
2 - 2222. Atala Jun 12, 2022
-
2 - 2323. Atala Jun 19, 2022
-
2 - 2424. Atala Jun 26, 2022
1
Denboraldia 1 Oct 10, 2021
-
1 - 11. Atala Oct 10, 2021
-
1 - 22. Atala Oct 17, 2021
-
1 - 33. Atala Oct 24, 2021
-
1 - 44. Atala Oct 31, 2021
-
1 - 55. Atala Nov 07, 2021
-
1 - 66. Atala Nov 14, 2021
-
1 - 77. Atala Nov 21, 2021
-
1 - 88. Atala Nov 28, 2021
-
1 - 99. Atala Dec 05, 2021
-
1 - 1010. Atala Dec 12, 2021
-
1 - 1111. Atala Dec 19, 2021
-
1 - 1212. Atala Dec 26, 2021
0
Denboraldia 0 May 08, 2022
-
0 - 11. Atala May 08, 2022
Ikuspegi orokorra
Urtea 2022
Estudioa Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11
Zuzendaria
Tripulazioa 榎田美咲 (Assistant Editor), 川和浩之 (Sound Recordist), 中山信宏 (Producer), 三宅将典 (Executive Producer), 小山恭正 (Sound Effects), 田尻健一 (Art Designer)
Ospea 17.9369
Hizkuntza Japanese