

Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Feb 03, 1979
-
1 - 11. Atala Feb 03, 1979
-
1 - 22. Atala Feb 10, 1979
-
1 - 33. Atala Feb 17, 1979
-
1 - 44. Atala Feb 24, 1979
-
1 - 55. Atala Mar 03, 1979
-
1 - 66. Atala Mar 10, 1979
-
1 - 77. Atala Mar 17, 1979
-
1 - 88. Atala Mar 24, 1979
-
1 - 99. Atala Mar 31, 1979
-
1 - 1010. Atala Apr 07, 1979
-
1 - 1111. Atala Apr 14, 1979
-
1 - 1212. Atala Apr 21, 1979
-
1 - 1313. Atala Apr 28, 1979
-
1 - 1414. Atala May 05, 1979
-
1 - 1515. Atala May 12, 1979
-
1 - 1616. Atala May 19, 1979
-
1 - 1717. Atala May 26, 1979
-
1 - 1818. Atala Jun 02, 1979
-
1 - 1919. Atala Jun 09, 1979
-
1 - 2020. Atala Jun 16, 1979
-
1 - 2121. Atala Jun 23, 1979
-
1 - 2222. Atala Jun 30, 1979
-
1 - 2323. Atala Jul 07, 1979
-
1 - 2424. Atala Jul 14, 1979
-
1 - 2525. Atala Jul 21, 1979
-
1 - 2626. Atala Jul 28, 1979
-
1 - 2727. Atala Aug 04, 1979
-
1 - 2828. Atala Aug 11, 1979
-
1 - 2929. Atala Aug 18, 1979
-
1 - 3030. Atala Aug 25, 1979
-
1 - 3131. Atala Sep 01, 1979
-
1 - 3232. Atala Sep 08, 1979
-
1 - 3333. Atala Sep 15, 1979
-
1 - 3434. Atala Sep 22, 1979
-
1 - 3535. Atala Sep 29, 1979
-
1 - 3636. Atala Oct 06, 1979
-
1 - 3737. Atala Oct 13, 1979
-
1 - 3838. Atala Oct 20, 1979
-
1 - 3939. Atala Oct 27, 1979
-
1 - 4040. Atala Nov 03, 1979
-
1 - 4141. Atala Nov 10, 1979
-
1 - 4242. Atala Nov 17, 1979
-
1 - 4343. Atala Nov 24, 1979
-
1 - 4444. Atala Dec 01, 1979
-
1 - 4545. Atala Dec 08, 1979
-
1 - 4646. Atala Dec 15, 1979
-
1 - 4747. Atala Dec 22, 1979
-
1 - 4848. Atala Dec 29, 1979
-
1 - 4949. Atala Jan 05, 1980
-
1 - 5050. Atala Jan 12, 1980
-
1 - 5151. Atala Jan 19, 1980
-
1 - 5252. Atala Jan 26, 1980
Ikuspegi orokorra
Urtea 1980
Estudioa tv asahi
Zuzendaria
Tripulazioa MoJo (Theme Song Performance), 野口竜 (Character Designer)
Ospea 39.1113
Hizkuntza Japanese