

小林さんちのメイドラゴン
Denboraldia - Atala
2
Denboraldia 2 Jul 08, 2021
-
2 - 11. Atala Jul 08, 2021
-
2 - 22. Atala Jul 15, 2021
-
2 - 33. Atala Jul 22, 2021
-
2 - 44. Atala Jul 29, 2021
-
2 - 55. Atala Aug 05, 2021
-
2 - 66. Atala Aug 12, 2021
-
2 - 77. Atala Aug 19, 2021
-
2 - 88. Atala Aug 26, 2021
-
2 - 99. Atala Sep 02, 2021
-
2 - 1010. Atala Sep 09, 2021
-
2 - 1111. Atala Sep 16, 2021
-
2 - 1212. Atala Sep 23, 2021
1
Denboraldia 1 Jan 12, 2017
-
1 - 11. Atala Jan 12, 2017
-
1 - 22. Atala Jan 19, 2017
-
1 - 33. Atala Jan 26, 2017
-
1 - 44. Atala Feb 02, 2017
-
1 - 55. Atala Feb 09, 2017
-
1 - 66. Atala Feb 16, 2017
-
1 - 77. Atala Feb 23, 2017
-
1 - 88. Atala Mar 02, 2017
-
1 - 99. Atala Mar 09, 2017
-
1 - 1010. Atala Mar 16, 2017
-
1 - 1111. Atala Mar 23, 2017
-
1 - 1212. Atala Mar 30, 2017
-
1 - 1313. Atala Apr 06, 2017
0
Denboraldia 0 Mar 15, 2017
-
0 - 11. Atala Mar 15, 2017
-
0 - 22. Atala Apr 19, 2017
-
0 - 33. Atala May 17, 2017
-
0 - 44. Atala Jun 21, 2017
-
0 - 55. Atala Jul 19, 2017
-
0 - 66. Atala Aug 18, 2017
-
0 - 77. Atala Sep 20, 2017
-
0 - 88. Atala Sep 20, 2017
-
0 - 99. Atala Apr 07, 2021
-
0 - 1010. Atala Apr 14, 2021
-
0 - 1111. Atala Apr 21, 2021
-
0 - 1212. Atala Apr 28, 2021
-
0 - 1313. Atala May 05, 2021
-
0 - 1414. Atala May 12, 2021
-
0 - 1515. Atala May 19, 2021
-
0 - 1616. Atala May 26, 2021
-
0 - 1717. Atala Jun 02, 2021
-
0 - 1818. Atala Jun 09, 2021
-
0 - 1919. Atala Jun 16, 2021
-
0 - 2020. Atala Jun 23, 2021
-
0 - 2121. Atala Jun 30, 2021
-
0 - 2222. Atala Jul 09, 2021
-
0 - 2323. Atala Aug 11, 2021
-
0 - 2424. Atala Sep 09, 2021
-
0 - 2525. Atala Sep 15, 2021
-
0 - 2626. Atala Oct 20, 2021
-
0 - 2727. Atala Nov 17, 2021
-
0 - 2828. Atala Dec 15, 2021
-
0 - 2929. Atala Jan 19, 2022
-
0 - 3030. Atala Jan 19, 2022
Ikuspegi orokorra
Urtea 2021
Estudioa Tokyo MX
Zuzendaria
Tripulazioa 石原立也 (Opening/Ending Animation), 高橋真梨子 (Opening/Ending Animation), 石立太一 (Opening/Ending Animation), 瀬波里梨 (Producer), 秦あずみ (Color Designer), 石原立也 (Series Director)
Ospea 33.6847
Hizkuntza Japanese