

Denboraldia - Atala
5
Denboraldia 5 Mar 30, 2022
4
Denboraldia 4 Apr 08, 2020
-
4 - 11. Atala Apr 08, 2020
-
4 - 22. Atala Apr 08, 2020
-
4 - 33. Atala Jul 29, 2020
-
4 - 44. Atala Jul 29, 2020
-
4 - 55. Atala Oct 09, 2020
-
4 - 66. Atala Oct 09, 2020
-
4 - 77. Atala Dec 23, 2020
-
4 - 88. Atala Dec 23, 2020
-
4 - 99. Atala Mar 24, 2021
-
4 - 1010. Atala Mar 24, 2021
-
4 - 1111. Atala Jun 30, 2021
-
4 - 1212. Atala Jun 30, 2021
3
Denboraldia 3 Dec 19, 2018
2
Denboraldia 2 Nov 23, 2016
1
Denboraldia 1 Oct 04, 2013
-
1 - 11. Atala Oct 04, 2013
-
1 - 22. Atala Oct 11, 2013
-
1 - 33. Atala Oct 18, 2013
-
1 - 44. Atala Oct 25, 2013
-
1 - 55. Atala Nov 01, 2013
-
1 - 66. Atala Nov 08, 2013
-
1 - 77. Atala Nov 15, 2013
-
1 - 88. Atala Nov 22, 2013
-
1 - 99. Atala Nov 29, 2013
-
1 - 1010. Atala Dec 06, 2013
-
1 - 1111. Atala Dec 13, 2013
-
1 - 1212. Atala Dec 20, 2013
-
1 - 1313. Atala Jan 10, 2014
-
1 - 1414. Atala Jan 17, 2014
-
1 - 1515. Atala Jan 24, 2014
-
1 - 1616. Atala Jan 31, 2014
-
1 - 1717. Atala Feb 07, 2014
-
1 - 1818. Atala Feb 14, 2014
-
1 - 1919. Atala Feb 21, 2014
-
1 - 2020. Atala Feb 28, 2014
-
1 - 2121. Atala Mar 07, 2014
-
1 - 2222. Atala Mar 14, 2014
-
1 - 2323. Atala Mar 21, 2014
-
1 - 2424. Atala Mar 28, 2014
Ikuspegi orokorra
Urtea 2022
Estudioa AT-X
Zuzendaria
Tripulazioa 古川英樹 (Character Designer), 明田川仁 (Sound Director), 種田梨沙 (Theme Song Performance), 岸田 (Theme Song Performance), みっちゃん (Theme Song Performance), はやぴ〜 (Theme Song Performance)
Ospea 28.4185
Hizkuntza Japanese