

Highlander: The Series
Denboraldia - Atala
6
Denboraldia 6 Oct 04, 1997
-
6 - 11. Atala Oct 04, 1997
-
6 - 22. Atala Oct 11, 1997
-
6 - 33. Atala Oct 18, 1997
-
6 - 44. Atala Oct 25, 1997
-
6 - 55. Atala Nov 01, 1997
-
6 - 66. Atala Nov 08, 1997
-
6 - 77. Atala Nov 15, 1997
-
6 - 88. Atala Nov 22, 1997
-
6 - 99. Atala Jan 31, 1998
-
6 - 1010. Atala Feb 14, 1998
-
6 - 1111. Atala May 02, 1998
-
6 - 1212. Atala May 09, 1998
-
6 - 1313. Atala May 16, 1998
5
Denboraldia 5 Sep 23, 1996
-
5 - 11. Atala Sep 23, 1996
-
5 - 22. Atala Oct 05, 1996
-
5 - 33. Atala Oct 12, 1996
-
5 - 44. Atala Oct 19, 1996
-
5 - 55. Atala Oct 26, 1996
-
5 - 66. Atala Nov 02, 1996
-
5 - 77. Atala Nov 09, 1996
-
5 - 88. Atala Nov 16, 1996
-
5 - 99. Atala Nov 23, 1996
-
5 - 1010. Atala Nov 30, 1996
-
5 - 1111. Atala Feb 01, 1997
-
5 - 1212. Atala Feb 08, 1997
-
5 - 1313. Atala Feb 15, 1997
-
5 - 1414. Atala Feb 22, 1997
-
5 - 1515. Atala Mar 01, 1997
-
5 - 1616. Atala Apr 26, 1997
-
5 - 1717. Atala May 03, 1997
-
5 - 1818. Atala May 10, 1997
-
5 - 1919. Atala May 17, 1997
-
5 - 2020. Atala May 24, 1997
4
Denboraldia 4 Oct 01, 1995
-
4 - 11. Atala Oct 01, 1995
-
4 - 22. Atala Oct 08, 1995
-
4 - 33. Atala Oct 15, 1995
-
4 - 44. Atala Oct 22, 1995
-
4 - 55. Atala Oct 29, 1995
-
4 - 66. Atala Nov 05, 1995
-
4 - 77. Atala Nov 12, 1995
-
4 - 88. Atala Nov 19, 1995
-
4 - 99. Atala Nov 26, 1995
-
4 - 1010. Atala Dec 03, 1995
-
4 - 1111. Atala Feb 04, 1996
-
4 - 1212. Atala Feb 11, 1996
-
4 - 1313. Atala Feb 18, 1996
-
4 - 1414. Atala Feb 25, 1996
-
4 - 1515. Atala Mar 02, 1996
-
4 - 1616. Atala Apr 28, 1996
-
4 - 1717. Atala May 05, 1996
-
4 - 1818. Atala May 12, 1996
-
4 - 1919. Atala May 19, 1996
-
4 - 2020. Atala May 26, 1996
3
Denboraldia 3 Oct 01, 1994
-
3 - 11. Atala Oct 01, 1994
-
3 - 22. Atala Oct 08, 1994
-
3 - 33. Atala Oct 15, 1994
-
3 - 44. Atala Oct 22, 1994
-
3 - 55. Atala Oct 29, 1994
-
3 - 66. Atala Nov 05, 1994
-
3 - 77. Atala Nov 12, 1994
-
3 - 88. Atala Nov 19, 1994
-
3 - 99. Atala Nov 26, 1994
-
3 - 1010. Atala Dec 03, 1994
-
3 - 1111. Atala Feb 04, 1995
-
3 - 1212. Atala Feb 11, 1995
-
3 - 1313. Atala Feb 18, 1995
-
3 - 1414. Atala Feb 25, 1995
-
3 - 1515. Atala Mar 04, 1995
-
3 - 1616. Atala Mar 11, 1995
-
3 - 1717. Atala Apr 29, 1995
-
3 - 1818. Atala May 06, 1995
-
3 - 1919. Atala May 13, 1995
-
3 - 2020. Atala May 20, 1995
-
3 - 2121. Atala May 27, 1995
-
3 - 2222. Atala Jun 03, 1995
2
Denboraldia 2 Oct 02, 1993
-
2 - 11. Atala Oct 02, 1993
-
2 - 22. Atala Oct 09, 1993
-
2 - 33. Atala Oct 16, 1993
-
2 - 44. Atala Oct 23, 1993
-
2 - 55. Atala Oct 30, 1993
-
2 - 66. Atala Nov 06, 1993
-
2 - 77. Atala Nov 13, 1993
-
2 - 88. Atala Nov 20, 1993
-
2 - 99. Atala Nov 27, 1993
-
2 - 1010. Atala Dec 04, 1993
-
2 - 1111. Atala Feb 05, 1994
-
2 - 1212. Atala Feb 12, 1994
-
2 - 1313. Atala Feb 14, 1994
-
2 - 1414. Atala Feb 19, 1994
-
2 - 1515. Atala Feb 26, 1994
-
2 - 1616. Atala Mar 05, 1994
-
2 - 1717. Atala Mar 12, 1994
-
2 - 1818. Atala Apr 30, 1994
-
2 - 1919. Atala May 07, 1994
-
2 - 2020. Atala May 14, 1994
-
2 - 2121. Atala May 21, 1994
-
2 - 2222. Atala May 28, 1994
1
Denboraldia 1 Oct 03, 1992
-
1 - 11. Atala Oct 03, 1992
-
1 - 22. Atala Oct 10, 1992
-
1 - 33. Atala Oct 17, 1992
-
1 - 44. Atala Oct 24, 1992
-
1 - 55. Atala Oct 31, 1992
-
1 - 66. Atala Nov 07, 1992
-
1 - 77. Atala Nov 14, 1992
-
1 - 88. Atala Nov 21, 1992
-
1 - 99. Atala Dec 05, 1992
-
1 - 1010. Atala Dec 12, 1992
-
1 - 1111. Atala Dec 19, 1992
-
1 - 1212. Atala Feb 06, 1993
-
1 - 1313. Atala Feb 13, 1993
-
1 - 1414. Atala Feb 20, 1993
-
1 - 1515. Atala Feb 27, 1993
-
1 - 1616. Atala Mar 06, 1993
-
1 - 1717. Atala Mar 13, 1993
-
1 - 1818. Atala Apr 24, 1993
-
1 - 1919. Atala May 01, 1993
-
1 - 2020. Atala May 08, 1993
-
1 - 2121. Atala May 15, 1993
-
1 - 2222. Atala May 22, 1993
0
Denboraldia 0 Apr 27, 2003
-
0 - 11. Atala Apr 28, 2003
Ikuspegi orokorra
Urtea 1998
Estudioa Syndication, RTL, TF1, M6
Zuzendaria Gregory Widen
Tripulazioa Marc Wielage (Digital Colorist)
Ospea 43.5171
Hizkuntza English