

Denboraldia - Atala
2
Denboraldia 2 Apr 17, 2007
-
2 - 11. Atala Apr 17, 2007
-
2 - 22. Atala Apr 24, 2007
-
2 - 33. Atala May 01, 2007
-
2 - 44. Atala May 08, 2007
-
2 - 55. Atala May 15, 2007
-
2 - 66. Atala May 22, 2007
-
2 - 77. Atala May 29, 2007
-
2 - 88. Atala Jun 05, 2007
-
2 - 99. Atala Jun 12, 2007
-
2 - 1010. Atala Jun 19, 2007
-
2 - 1111. Atala Jun 26, 2007
-
2 - 1212. Atala Jul 03, 2007
1
Denboraldia 1 Apr 03, 2005
-
1 - 11. Atala Apr 03, 2005
-
1 - 22. Atala Apr 10, 2005
-
1 - 33. Atala Apr 17, 2005
-
1 - 44. Atala Apr 24, 2005
-
1 - 55. Atala May 01, 2005
-
1 - 66. Atala May 08, 2005
-
1 - 77. Atala May 15, 2005
-
1 - 88. Atala May 22, 2005
-
1 - 99. Atala May 29, 2005
-
1 - 1010. Atala Jun 05, 2005
-
1 - 1111. Atala Jun 12, 2005
-
1 - 1212. Atala Jun 19, 2005
0
Denboraldia 0 Apr 10, 2007
-
0 - 11. Atala Apr 10, 2007
Ikuspegi orokorra
Urtea 2007
Estudioa tvk
Zuzendaria
Tripulazioa 永岡美菜 (Background Designer), 岡村雅裕 (Executive Producer), 森好正 (Executive Producer), 宮川治雄 (Art Designer), 大場渉 (Producer), 川村仁 (Producer)
Ospea 13.4652
Hizkuntza Japanese