

ふしぎの海のナディア
Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Apr 13, 1990
-
1 - 11. Atala Apr 13, 1990
-
1 - 22. Atala Apr 20, 1990
-
1 - 33. Atala Apr 27, 1990
-
1 - 44. Atala May 04, 1990
-
1 - 55. Atala May 11, 1990
-
1 - 66. Atala May 18, 1990
-
1 - 77. Atala May 25, 1990
-
1 - 88. Atala Jun 01, 1990
-
1 - 99. Atala Jun 08, 1990
-
1 - 1010. Atala Jun 15, 1990
-
1 - 1111. Atala Jun 22, 1990
-
1 - 1212. Atala Jul 06, 1990
-
1 - 1313. Atala Jul 13, 1990
-
1 - 1414. Atala Jul 20, 1990
-
1 - 1515. Atala Jul 27, 1990
-
1 - 1616. Atala Aug 24, 1990
-
1 - 1717. Atala Aug 31, 1990
-
1 - 1818. Atala Sep 07, 1990
-
1 - 1919. Atala Sep 14, 1990
-
1 - 2020. Atala Sep 21, 1990
-
1 - 2121. Atala Oct 26, 1990
-
1 - 2222. Atala Nov 02, 1990
-
1 - 2323. Atala Nov 09, 1990
-
1 - 2424. Atala Nov 16, 1990
-
1 - 2525. Atala Nov 30, 1990
-
1 - 2626. Atala Dec 07, 1990
-
1 - 2727. Atala Dec 14, 1990
-
1 - 2828. Atala Dec 21, 1990
-
1 - 2929. Atala Jan 11, 1991
-
1 - 3030. Atala Jan 25, 1991
-
1 - 3131. Atala Feb 01, 1991
-
1 - 3232. Atala Feb 08, 1991
-
1 - 3333. Atala Feb 15, 1991
-
1 - 3434. Atala Feb 22, 1991
-
1 - 3535. Atala Mar 01, 1991
-
1 - 3636. Atala Mar 08, 1991
-
1 - 3737. Atala Mar 29, 1991
-
1 - 3838. Atala Apr 05, 1991
-
1 - 3939. Atala Apr 12, 1991
0
Denboraldia 0 Jan 01, 1970
-
0 - 11. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 22. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 33. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 44. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 55. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 66. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 77. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 88. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 99. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1010. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1111. Atala Jun 21, 1991
-
0 - 1212. Atala Jun 21, 1991
-
0 - 1313. Atala Jun 21, 1991
Ikuspegi orokorra
Urtea 1991
Estudioa NHK G
Zuzendaria
Tripulazioa Etsuko Kisugi (Lyricist), 森川美穂 (Lyricist), Joe Rinoie (Music Arranger), Joe Rinoie (Main Title Theme Composer), 森川美穂 (Theme Song Performance), 清水勝則 (Sound Director)
Ospea 7.5005
Hizkuntza Japanese