

Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Jul 07, 2023
-
1 - 11. Atala Jul 07, 2023
-
1 - 22. Atala Jul 14, 2023
-
1 - 33. Atala Jul 21, 2023
-
1 - 44. Atala Jul 28, 2023
-
1 - 55. Atala Aug 04, 2023
-
1 - 66. Atala Aug 11, 2023
-
1 - 77. Atala Aug 18, 2023
-
1 - 88. Atala Aug 25, 2023
-
1 - 99. Atala Sep 01, 2023
-
1 - 1010. Atala Sep 08, 2023
-
1 - 1111. Atala Sep 15, 2023
-
1 - 1212. Atala Sep 22, 2023
-
1 - 1313. Atala Sep 29, 2023
-
1 - 1414. Atala Oct 06, 2023
-
1 - 1515. Atala Oct 13, 2023
-
1 - 1616. Atala Oct 20, 2023
-
1 - 1717. Atala Oct 27, 2023
-
1 - 1818. Atala Nov 03, 2023
-
1 - 1919. Atala Nov 10, 2023
-
1 - 2020. Atala Nov 17, 2023
-
1 - 2121. Atala Nov 24, 2023
-
1 - 2222. Atala Dec 01, 2023
-
1 - 2323. Atala Dec 08, 2023
-
1 - 2424. Atala Dec 15, 2023
-
1 - 2525. Atala Oct 04, 2024
-
1 - 2626. Atala Oct 11, 2024
-
1 - 2727. Atala Oct 18, 2024
-
1 - 2828. Atala Oct 25, 2024
-
1 - 2929. Atala Nov 01, 2024
-
1 - 3030. Atala Nov 08, 2024
-
1 - 3131. Atala Nov 15, 2024
-
1 - 3232. Atala Nov 22, 2024
-
1 - 3333. Atala Nov 29, 2024
-
1 - 3434. Atala Dec 06, 2024
-
1 - 3535. Atala Dec 13, 2024
-
1 - 3636. Atala Dec 20, 2024
-
1 - 3737. Atala Jan 10, 2025
-
1 - 3838. Atala Jan 17, 2025
-
1 - 3939. Atala Jan 24, 2025
-
1 - 4040. Atala Jan 31, 2025
-
1 - 4141. Atala Feb 07, 2025
-
1 - 4242. Atala Feb 14, 2025
-
1 - 4343. Atala Feb 21, 2025
-
1 - 4444. Atala Feb 28, 2025
-
1 - 4545. Atala Mar 07, 2025
-
1 - 4646. Atala Mar 14, 2025
-
1 - 4747. Atala Mar 21, 2025
Ikuspegi orokorra
Urtea 2025
Estudioa Fuji TV, Iwate Menkoi Television, SAGA TV, Sakuranbo TV, Fukushima TV
Zuzendaria
Tripulazioa 倉田英之 (Series Composition), 高見優 (Original Music Composer), 西位輝実 (Character Designer), 和月伸宏 (Comic Book), 納谷僚介 (Sound Director), 齋藤幸洋 (Art Direction)
Ospea 18.9837
Hizkuntza Japanese